インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区海運町8丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄海岸線駒ヶ林駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二葉町10丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1968/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1968/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戸政町3丁目1-4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通5丁目3-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通7丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通2丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東柳原町1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長楽町5丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩6分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西尻池町3丁目34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄海岸線駒ヶ林駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字竹向イ694ー1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩8分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区多井畑東町15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 バス7分 (バス停)啓明学院前 徒歩7分 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス16分 (バス停)啓明学院前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区清水町8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩13分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区御蔵通1丁目8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東町4丁目1-6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南町1丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町1丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町32-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩3分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 神戸高速東西線大開駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通5丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上祇園町9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 バス10分 (バス停)平野 徒歩2分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上祇園町10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩15分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区蓮宮通2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄海岸線中央市場前駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区池田上町7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩12分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区入江通2丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄海岸線中央市場前駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1993/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町2丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩6分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩2分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下祇園町30-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 バス10分 (バス停)平野 徒歩2分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行平町2丁目7-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜山通1丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩6分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1971/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小松通2丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩4分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子5丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩7分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上祇園町2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩15分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行平町1丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町5丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下三条町1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩12分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通2丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町4丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
