インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区菅原通2丁目105-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通2丁目1-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1997/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通3丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西宮内町2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 神戸高速東西線新開地駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩16分 JR山陽本線兵庫駅徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通5丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町2丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩13分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通4丁目2-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
