インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小松通2丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩2分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄海岸線御崎公園駅徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区和田崎町2丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩5分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町3丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町7丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通2丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通3丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩4分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩4分 JR東海道本線神戸駅徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野3446-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩5分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区平田町1丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩16分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通1丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1998/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五番町7丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩2分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区船大工町2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩1分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄海岸線和田岬駅徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町4丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通5丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区村雨町5丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区飛松町3丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩2分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通7丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩2分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町5丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄海岸線駒ヶ林駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区入江通2丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄海岸線中央市場前駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1993/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通6丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/大開駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩6分 JR山陽本線兵庫駅徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄海岸線中央市場前駅徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通1丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 神戸高速東西線大開駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通7丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
