インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町2丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町2丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪急神戸線神戸三宮駅徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町3丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1940/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1940/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町1丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩6分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目6-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大谷町1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩3分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区海運町2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通8丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩4分 神戸高速東西線大開駅徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大丸町3丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区馬場町9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩8分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1967/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通3丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通2丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩4分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区石井町7丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩15分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 JR東海道本線神戸駅徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町4丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東柳原町1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区矢部町25-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩8分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地3丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩1分 神戸高速東西線新開地駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長楽町3丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩4分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区池田上町7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町2丁目32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩1分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩14分 JR山陽本線新長田駅徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区戸崎通2丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小河通5丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町10丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩14分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1980/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区泉台5丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩21分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区船大工町3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通2丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩6分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
