インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通3丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区六番町6丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩3分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区若松町4丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩2分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町2丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩14分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町8丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩11分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町1丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩6分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町4丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目6-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大谷町1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩3分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通4丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区平田町3丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩10分 JR山陽本線鷹取駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1994/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区真野町1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通2丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩4分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通4丁目2-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩3分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 神戸高速南北線湊川駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通2丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東柳原町1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区会下山町2丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 神戸高速南北線新開地駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区矢部町25-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩8分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町4丁目4-8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地3丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩1分 神戸高速東西線新開地駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通2丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩14分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長楽町3丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩4分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
