インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町2丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄海岸線中央市場前駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区鍛冶屋町1丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町1丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩6分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町1丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 神戸高速東西線新開地駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区門口町1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東柳原町1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小河通2丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄海岸線和田岬駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西宮内町2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 神戸高速東西線新開地駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区島上町2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩4分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 9階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町1丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 神戸高速東西線新開地駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区入江通2丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄海岸線中央市場前駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1993/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通5丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区切戸町5-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩6分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩13分 JR東海道本線神戸駅徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区切戸町5-19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩4分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区芦原通2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町2丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩6分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
