インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町3丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通2丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町4丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町2丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小松通2丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩2分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄海岸線御崎公園駅徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区御船通2丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩6分 神戸高速東西線高速長田駅徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町542 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線/烏丸御池駅 徒歩2分 京都地下鉄東西線/京都市役所前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市勝原区大谷341-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/網干駅 徒歩20分 JR山陽本線/はりま勝原駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町7丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町5丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩8分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩17分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区上池田3丁目18-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1974/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通3丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通1丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1998/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戸政町4丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通7丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県洲本市本町4丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 バス60分 (バス停)洲本高速バスセンター 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1991/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高羽町4丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通6丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区笠松通6丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩3分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町2丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩5分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町13-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町1丁目3-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町6丁目15-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩5分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃91-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩5分 神鉄三田線/五社駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩8分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区滝谷町1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五位ノ池町3丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩8分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
