インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町6丁目2-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目4-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩3分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区入江通2丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通7丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町4丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通8丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区名倉町5丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町5丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩6分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区雲雀ケ丘3丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩25分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区名倉町5丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区平和台町3丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町5丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区平和台町2丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩11分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町4丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松本通6丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩9分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通7丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大井通2丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩8分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1968/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1968/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区五宮町10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩16分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町2丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区金平町2丁目27-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩2分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区金平町2丁目1-49-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩2分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区芦原通4丁目2-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
