インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩8分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1968/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1968/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩6分 阪急神戸線春日野道駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1982/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1982/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸駅徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東町4丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩6分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区池田広町10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東落合2丁目9-8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合1丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町5丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩10分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区杉尾台2丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩21分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区五宮町23-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩14分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野333-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩10分 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山町2丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩3分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区平野町天王谷東服山170-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩22分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1994/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通4丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町3丁目8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩8分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町3丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町2丁目20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1972/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通4丁目2-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町4丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線高速長田駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区門口町5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸駅徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目75-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩13分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩12分 JR東海道本線神戸駅徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩1分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 神戸高速東西線新開地駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1999/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区日吉町6丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通2丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区雲雀ケ丘3丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩25分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松本通6丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松本通4丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
