インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町2丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目16-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合1丁目16-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区神撫町1丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野943-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩9分 神鉄有馬線/有馬口駅 バス13分 (バス停)有野台9丁目 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西尻池町2丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩8分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区大町1丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩15分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 バス11分 (バス停)東垂水公民館前 徒歩4分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子3丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩7分 JR山陽本線/舞子駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町7丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩12分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目4-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩3分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合1丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区乙木3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 バス7分 (バス停)千鳥が丘下 徒歩7分 山陽電鉄本線/東垂水駅 バス26分 (バス停)千鳥が丘下 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区乙木3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 バス10分 (バス停)千鳥が丘下 徒歩5分 山陽電鉄本線/東垂水駅 バス23分 (バス停)千鳥が丘下 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東落合2丁目9-8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字寺池1506-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 バス21分 (バス停)滑 徒歩4分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 バス17分 (バス停)滑 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野1090-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩13分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘5丁目12-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通5丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町4丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東落合2丁目19-302 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区和田崎町3丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩5分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区中道6丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区名倉町5丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町487-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 バス28分 (バス停)向井(神戸市垂水区) 徒歩2分 JR山陽本線/塩屋駅 バス8分 (バス停)下代北 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通6丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/大開駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戸政町2丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩3分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五番町7丁目4-1(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩1分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区笠松通6丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩3分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上三条町6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩18分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通2丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町4丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩4分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町5丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区本庄町5丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩2分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区金平町2丁目1-49-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩2分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町2丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄海岸線中央市場前駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町2丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区切戸町5-19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩4分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
