インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市北区泉台5丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩21分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区泉台7丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩18分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 バス8分 (バス停)泉台7丁目 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字砂川15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩11分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区北五葉3丁目8ー29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩10分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1970/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区君影町1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩18分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区南五葉2丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩8分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1970/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区ひよどり台1丁目1-108 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 バス15分 (バス停)ひよどり台一丁目 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町小部字大東11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩14分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町1丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩6分 神鉄三田線/五社駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町6丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩13分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町5丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩10分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩12分 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区杉尾台2丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩21分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区北五葉6丁目9-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩12分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区北五葉6丁目7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩14分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町6丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩15分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上南町3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/10 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町4丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩3分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/06 / 木造 | ||||
