インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子5丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩6分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子5丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩7分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区多聞台3丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/朝霧駅 バス15分 (バス停)公団住宅前 徒歩1分 山陽電鉄本線/西舞子駅 バス20分 (バス停)公団住宅前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目30-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩15分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台7丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩12分 JR山陽本線/舞子駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区狩口台1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/朝霧駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1966/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区狩口台1丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/朝霧駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1966/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山5丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩10分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区大町1丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩15分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台5丁目1-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台5丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス20分 (バス停)桃山台3丁目 徒歩7分 JR山陽本線/垂水駅 バス20分 (バス停)桃山台3丁目 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区旭が丘1丁目5-68 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字石畳1043-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 バス34分 (バス停)下畑上口 徒歩3分 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス24分 (バス停)下畑上口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台8丁目13-4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩13分 JR山陽本線/舞子駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | - | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | - / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩12分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町1400-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 バス6分 (バス停)つつじが丘(神戸市) 徒歩5分 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス16分 (バス停)つつじが丘(神戸市) 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町487-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 バス28分 (バス停)向井(神戸市垂水区) 徒歩2分 JR山陽本線/塩屋駅 バス8分 (バス停)下代北 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町478-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 バス28分 (バス停)向井(神戸市垂水区) 徒歩1分 JR山陽本線/塩屋駅 バス8分 (バス停)下代北 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町1929-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 バス6分 (バス停)中山西口 徒歩1分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 バス25分 (バス停)中山[新道](神戸市垂水区) 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町3069-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞多聞西7丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/学園都市駅 バス14分 (バス停)舞多聞西7丁目 徒歩4分 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台3丁目8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/塩屋駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町3519 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 バス1分 (バス停)奥畑口(神戸市) 徒歩2分 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス14分 (バス停)奥畑口(神戸市) 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田3丁目4-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 バス3分 (バス停)千鳥が丘下 徒歩4分 JR山陽本線/垂水駅 バス12分 (バス停)向陽2丁目(兵庫県) 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目31-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩15分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目31-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩14分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2000/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水1丁目10-13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩13分 JR山陽本線/垂水駅 バス11分 (バス停)東垂水公民館前 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字石畳1066 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス24分 (バス停)下畑上口 徒歩3分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 バス34分 (バス停)下畑上口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子1丁目4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩5分 JR山陽本線/舞子駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
