インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二葉町10丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1968/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1968/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五番町7丁目4-1(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩1分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西尻池町3丁目34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄海岸線駒ヶ林駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町3丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区四番町2丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩2分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区御蔵通1丁目8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町4丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩5分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区蓮宮通1丁目12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町4丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩9分 山陽電鉄線西代駅徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区戸崎通2丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町1丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩8分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区本庄町5丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町5丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩8分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1992/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区滝谷町1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西山町4丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区蓮宮通2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区真野町1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2021/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町4丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町5丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄海岸線駒ヶ林駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町1丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区御船通5丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩4分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区滝谷町1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区堀切町3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩14分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町2丁目9-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩12分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩12分 JR山陽本線新長田駅徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区檜川町1丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩3分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大谷町3丁目14-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町9丁目7-7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩8分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町2丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区海運町3丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
