インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目14-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字アチ口5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩20分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区寺田町2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 山陽電鉄線板宿駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2014/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町3丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合4丁目45-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス14分 (バス停)北落合4丁目西 徒歩3分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 バス4分 (バス停)北落合4丁目西 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町4丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩6分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目3-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩6分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町2丁目4-16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
