空室 123 件掲載
GENOVIA神戸湊川公園
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町31-11MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
GENOVIA神戸湊川公園の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1K | 25.00 m2 | 7.33万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
15階 | 1K | 22.20 m2 | 6.93万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 25.73 m2 | 7.43万円 | 4,600円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 24.90 m2 | 7.29万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 24.90 m2 | 7.29万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 24.90 m2 | 7.29万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 24.97 m2 | 7.29万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 24.97 m2 | 7.29万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 25.00 m2 | 7.29万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 24.80 m2 | 7.29万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 24.64 m2 | 7.2万円 | 4,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 24.00 m2 | 7.11万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 24.00 m2 | 7.11万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 22.20 m2 | 6.89万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 25.73 m2 | 7.39万円 | 4,600円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 24.90 m2 | 7.25万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 24.90 m2 | 7.25万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 24.90 m2 | 7.25万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 24.97 m2 | 7.25万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 24.97 m2 | 7.25万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 25.00 m2 | 7.25万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 24.80 m2 | 7.25万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 24.64 m2 | 7.16万円 | 4,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 24.00 m2 | 7.07万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 24.00 m2 | 7.07万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 22.20 m2 | 6.85万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 25.73 m2 | 7.35万円 | 4,600円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 24.90 m2 | 7.21万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 24.90 m2 | 7.21万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 24.90 m2 | 7.21万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 24.97 m2 | 7.21万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 24.97 m2 | 7.21万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 25.00 m2 | 7.21万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 24.80 m2 | 7.21万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 24.64 m2 | 7.12万円 | 4,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 24.00 m2 | 7.03万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 24.00 m2 | 7.03万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 22.20 m2 | 6.81万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 25.73 m2 | 7.31万円 | 4,600円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 24.90 m2 | 7.17万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 24.90 m2 | 7.17万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 24.90 m2 | 7.17万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 24.97 m2 | 7.17万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 24.97 m2 | 7.17万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 25.00 m2 | 7.17万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 24.00 m2 | 6.99万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 24.00 m2 | 6.99万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 22.20 m2 | 6.77万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 24.90 m2 | 7.13万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 24.90 m2 | 7.13万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 24.90 m2 | 7.13万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 24.97 m2 | 7.13万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 24.97 m2 | 7.13万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 24.80 m2 | 7.13万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 24.64 m2 | 7.04万円 | 4,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 24.00 m2 | 6.95万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 24.00 m2 | 6.95万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 22.20 m2 | 6.73万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 25.73 m2 | 7.23万円 | 4,600円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 24.90 m2 | 7.09万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 24.90 m2 | 7.09万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 24.90 m2 | 7.09万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 24.97 m2 | 7.09万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 24.97 m2 | 7.09万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 25.00 m2 | 7.09万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 24.80 m2 | 7.09万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 24.64 m2 | 7万円 | 4,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 24.00 m2 | 6.91万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 24.00 m2 | 6.91万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 22.20 m2 | 6.69万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 25.73 m2 | 7.19万円 | 4,600円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 24.90 m2 | 7.05万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 24.90 m2 | 7.05万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 24.90 m2 | 7.05万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 24.97 m2 | 7.05万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 24.97 m2 | 7.05万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 24.80 m2 | 7.05万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 24.00 m2 | 6.87万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 24.00 m2 | 6.87万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 22.20 m2 | 6.65万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 25.73 m2 | 7.15万円 | 4,600円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 24.90 m2 | 7.01万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 24.90 m2 | 7.01万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 24.90 m2 | 7.01万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 24.97 m2 | 7.01万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 24.97 m2 | 7.01万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 24.80 m2 | 7.01万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 24.64 m2 | 6.92万円 | 4,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 24.00 m2 | 6.83万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 24.00 m2 | 6.83万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 22.20 m2 | 6.61万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 25.73 m2 | 7.11万円 | 4,600円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 24.90 m2 | 6.97万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 24.90 m2 | 6.97万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 24.97 m2 | 6.97万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 24.97 m2 | 6.97万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 25.00 m2 | 6.97万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 24.80 m2 | 6.97万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 24.00 m2 | 6.79万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 22.20 m2 | 6.57万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 25.73 m2 | 7.07万円 | 4,600円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 24.90 m2 | 6.93万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 24.90 m2 | 6.93万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 24.90 m2 | 6.93万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 24.97 m2 | 6.93万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 24.97 m2 | 6.93万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 25.00 m2 | 6.93万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 24.80 m2 | 6.93万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 24.00 m2 | 6.75万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 24.00 m2 | 6.75万円 | 4,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 25.73 m2 | 7.03万円 | 4,600円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 24.90 m2 | 6.89万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 24.90 m2 | 6.89万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 24.90 m2 | 6.89万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 24.97 m2 | 6.89万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 24.97 m2 | 6.89万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 24.80 m2 | 6.89万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 25.73 m2 | 6.99万円 | 4,600円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 24.90 m2 | 6.85万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 24.90 m2 | 6.85万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 24.97 m2 | 6.85万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 25.00 m2 | 6.85万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 24.80 m2 | 6.85万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
GENOVIA神戸湊川公園の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町31-11MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
GENOVIA神戸湊川公園は、兵庫県神戸市兵庫区福原町31-11にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩2分
JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2025/09に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
GENOVIA神戸湊川公園について
GENOVIA神戸湊川公園は、兵庫県神戸市兵庫区福原町31-11にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩2分
JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2025/09に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。

