空室 69 件掲載
セレニテ神戸西エクラ
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目7-3MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩3分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 |
||
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | 104戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
セレニテ神戸西エクラの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 | 1LDK | 28.29 m2 | 9.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1LDK | 28.07 m2 | 9.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1LDK | 28.17 m2 | 9.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1DK | 25.63 m2 | 8.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1LDK | 30.03 m2 | 9.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1LDK | 28.07 m2 | 9.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1LDK | 28.17 m2 | 8.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1DK | 26.09 m2 | 8.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1DK | 25.63 m2 | 8.6万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 21.28 m2 | 6.9万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 30.03 m2 | 9.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 28.17 m2 | 8.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1DK | 26.09 m2 | 8.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1DK | 25.63 m2 | 8.6万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 21.28 m2 | 6.9万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1LDK | 30.03 m2 | 9.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1LDK | 28.07 m2 | 9.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1LDK | 28.17 m2 | 8.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1DK | 26.09 m2 | 8.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1DK | 25.63 m2 | 8.6万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 21.28 m2 | 6.9万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 30.03 m2 | 9.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 28.07 m2 | 9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 28.17 m2 | 8.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1DK | 26.09 m2 | 8.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1DK | 25.63 m2 | 8.5万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.28 m2 | 6.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 30.03 m2 | 9.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 28.07 m2 | 9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 28.29 m2 | 8.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 28.17 m2 | 8.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1DK | 26.09 m2 | 8.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1DK | 25.63 m2 | 8.5万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.28 m2 | 6.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 30.03 m2 | 9.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 28.07 m2 | 9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 28.29 m2 | 8.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 28.17 m2 | 8.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1DK | 26.09 m2 | 8.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1DK | 25.63 m2 | 8.5万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.28 m2 | 6.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.28 m2 | 6.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 28.17 m2 | 8.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1DK | 26.09 m2 | 8.6万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.28 m2 | 6.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 30.03 m2 | 9.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 28.07 m2 | 8.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 28.17 m2 | 8.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1DK | 26.09 m2 | 8.6万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1DK | 25.63 m2 | 8.4万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.28 m2 | 6.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.28 m2 | 6.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 28.29 m2 | 8.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 28.17 m2 | 8.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1DK | 26.09 m2 | 8.6万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1DK | 25.63 m2 | 8.4万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.28 m2 | 6.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 28.07 m2 | 8.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 28.29 m2 | 8.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 28.17 m2 | 8.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1DK | 26.09 m2 | 8.5万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.28 m2 | 6.6万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.28 m2 | 6.6万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 28.29 m2 | 8.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 28.17 m2 | 8.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1DK | 25.63 m2 | 8.3万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.28 m2 | 6.6万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.28 m2 | 6.6万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 28.17 m2 | 8.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
セレニテ神戸西エクラの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目7-3MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩3分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 |
||
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | 104戸 |
セレニテ神戸西エクラは、兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目7-3にそびえる地上14階建ての賃貸物件です。神鉄有馬線/湊川駅 徒歩3分
神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分からアクセスが可能となっております。2025/12に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
セレニテ神戸西エクラについて
セレニテ神戸西エクラは、兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目7-3にそびえる地上14階建ての賃貸物件です。神鉄有馬線/湊川駅 徒歩3分
神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分からアクセスが可能となっております。2025/12に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。

