インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子5丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩6分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区車字竹ノ下1309-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 神戸高速東西線大開駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通5丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町6丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区笠松通5丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩1分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町1丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩8分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区門口町5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸駅徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子1丁目4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩5分 JR山陽本線/舞子駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区滝谷町1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東山町2丁目13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩6分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通8丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大同町5丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩15分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区五宮町23-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩14分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩9分 山陽電鉄線西代駅徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町4丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩3分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子5丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩7分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区堀切町3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩14分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区真野町1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2021/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町2丁目9-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩12分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩12分 JR山陽本線新長田駅徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町2丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区檜川町1丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩3分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町5丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩13分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大谷町3丁目14-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄海岸線中央市場前駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地6丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
