インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町6丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町1丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩1分 JR山陽本線/須磨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区会下山町3丁目15-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩2分 JR東海道本線神戸駅徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通6丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩25分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町3丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町2丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 神戸高速南北線新開地駅徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町1丁目4-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄海岸線ハーバーランド駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町1丁目6-7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通2-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通8丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩1分 神戸高速東西線大開駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浜添通2丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩6分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1973/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町2丁目11-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町32-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩3分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町5丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区門口町4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸駅徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区飛松町1丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩4分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町3丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩5分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎町2丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩1分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町2丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩6分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目73-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩12分 JR東海道本線神戸駅徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1971/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1971/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目60-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区会下山町2丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通5丁目2ー1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小河通2丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄海岸線和田岬駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線新開地駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄海岸線中央市場前駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1997/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
