インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目11-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩6分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪急神戸線神戸三宮駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通4丁目16-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 JR東海道本線三ノ宮駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目18-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区布引町4丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩3分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町3丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通3丁目19-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1989/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩10分 阪神本線元町駅徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町4丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩6分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通7丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町4丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町5丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄海岸線駒ヶ林駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区切戸町6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄海岸線和田岬駅徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区入江通2丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄海岸線中央市場前駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1993/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通1丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩2分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 神戸高速東西線新開地駅徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄海岸線中央市場前駅徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松本通6丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/大開駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通1丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通1-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線大開駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 神戸高速東西線大開駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町9丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄海岸線ハーバーランド駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五番町2丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | - |
| その他 | 2階建て / 2022/11 / - | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通5丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩6分 神戸高速東西線西元町駅徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通6丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
