インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩1分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区梅ケ香町1丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩9分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線長田駅徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大谷町3丁目14-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町3丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1967/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区馬場町9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩8分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1967/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区矢部町35-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩10分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上三条町4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩17分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩22分 JR東海道本線神戸駅徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区梅ケ香町1丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区船大工町2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩1分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄海岸線和田岬駅徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄海岸線中央市場前駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1997/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通2丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町2丁目18-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩3分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸駅徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1975/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1975/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通3丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区南逆瀬川町2-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩6分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線大開駅徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1978/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小河通2丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄海岸線和田岬駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田3丁目4-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 バス3分 (バス停)千鳥が丘下 徒歩4分 JR山陽本線/垂水駅 バス12分 (バス停)向陽2丁目(兵庫県) 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松本通4丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東柳原町2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区飛松町4丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区四番町2丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩2分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区離宮前町1丁目6-49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩3分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町2丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線大開駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区寺田町2丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2010/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町1丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 神戸高速東西線新開地駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
