インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区切戸町5-28-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩4分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1997/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩6分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩2分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目23-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通5丁目3-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通2丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通7丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区門口町1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通6丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町7丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通2丁目2-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町4丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩5分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目16-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区鵯越町17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町6丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町10丁目15-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩13分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩18分 神戸高速東西線大開駅徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通4丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩17分 神戸高速東西線大開駅徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町1丁目6-7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩11分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目15-18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目21-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町2丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区水笠通3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町2丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区島上町2丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
