インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
              当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
            
              インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
              当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
              ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
            
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通3丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合2丁目2-511 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合2丁目2-510 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合5丁目1-339 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス10分 (バス停)白川台1丁目 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合5丁目1-337 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス10分 (バス停)白川台1丁目 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合1丁目1-314 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス3分 (バス停)落合団地前 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東落合2丁目19-304 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス3分 (バス停)落合団地前 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合1丁目1-305 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜中町1丁目16-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩2分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩12分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩4分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩11分  | 
                ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2000/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通5丁目2ー1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分  | 
                ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区鍛冶屋町1丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩13分  | 
                ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町5丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄海岸線駒ヶ林駅徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄海岸線ハーバーランド駅徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅徒歩14分  | 
                ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通2丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通4丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩2分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅徒歩9分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄海岸線中央市場前駅徒歩12分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通3丁目1-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地6丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩12分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西宮内町2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 神戸高速東西線新開地駅徒歩13分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通3丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分  | 
                ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩2分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅徒歩16分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地3丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩1分 神戸高速東西線新開地駅徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目16-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩4分 神戸高速東西線高速神戸駅徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
            
          
              
                
                
                
                
                
                
                
              
                
              
                
              
                
              
                
              
                
              
                
              
                
              
                
              
                
                
                
              
                
              
                
              
                
                
                
                
                
                
              
                
                
                
                
              
                
                
                
                
                
              
                
                
                
                
                
                
                
                
              
                
                
                
                
                
                
                
              
                
              
                
              
                
                
                
                
                
              
                
              
                
                
                
              
                
                
                
                
                
                
                
                
              
                
                
                
                
                
              
                
                
                
                
                
              
                
                
                
                
                
              
                
                
                
                
              
                
                
              
                
                
                
                
                
              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    
                
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                