インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区備後町3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩4分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目16-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩4分 神戸高速東西線高速神戸駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町2丁目11-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩2分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区吾妻通1丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩2分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2003/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋3丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通7丁目3-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1964/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八雲通6丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩13分 阪神本線春日野道駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区新在家南町3丁目3-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区菅原通5丁目50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線長田駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩13分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区赤坂通6丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通7丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩6分 神戸高速東西線元町駅徒歩1分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩2分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区国玉通2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本3丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩6分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区布引町4丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩3分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町3丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通4丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町2丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩6分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩5分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区出在家町2丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩6分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通4丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩17分 神戸高速東西線大開駅徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄海岸線ハーバーランド駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
