インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 神戸高速東西線大開駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通5丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目16-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩8分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野1249 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩14分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町2丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町9丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩15分 JR山陽本線新長田駅徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通5丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1992/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町1丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩8分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 軽量鉄骨 | ||||
