インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町7丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区萩乃町3丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩17分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町6丁目2-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通2丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩4分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1957/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1957/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小河通4丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通5丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩5分 神戸高速東西線大開駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町3丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区蓮宮通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩6分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩7分 JR山陽本線新長田駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区梅ケ香町1丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町2丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩6分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1978/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通2丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩7分 神戸高速東西線新開地駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大同町4丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩15分 JR山陽本線/神戸駅 バス15分 (バス停)石井町 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小河通2丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通8丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩3分 神戸高速東西線大開駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通7丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩1分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区石井町6丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩20分 神鉄有馬線/湊川駅 バス12分 (バス停)石井橋 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目14-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 神戸高速南北線新開地駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小松通2丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩3分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町8丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩9分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町1丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩2分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通6丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区神田町20-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩10分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩4分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通3丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 JR東海道本線神戸駅徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町9丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/長田駅 バス10分 (バス停)長田8丁目 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩13分 JR山陽本線神戸駅徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩2分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線 上沢 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通2-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩12分 神戸高速南北線新開地駅徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通8丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/大開駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩2分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町31-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町3丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区出在家町2丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩6分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地6丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通3丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町1丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩7分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄海岸線新長田駅徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町4丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通6丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
