インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区橘通1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩4分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通8丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区古湊通2丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩3分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄海岸線ハーバーランド駅徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町3丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町6丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩13分 神戸高速東西線高速神戸駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2014/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩4分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町6丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通8丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通7丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩6分 神戸高速東西線元町駅徒歩1分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地6丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目15-18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 神戸高速南北線新開地駅徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目21-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目23-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 神戸高速南北線新開地駅徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通1丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2001/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩2分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町4丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 JR山陽本線/神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄海岸線ハーバーランド駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下祇園町9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩22分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩7分 神戸高速東西線高速神戸駅徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町31-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町2丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町4丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線高速神戸駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通2丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目16-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町2丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区五宮町6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩27分 神戸高速東西線高速神戸駅徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 JR東海道本線神戸駅徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩9分 神戸高速東西線高速神戸駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
