インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西山町3丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩12分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区会下山町3丁目15-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩2分 JR東海道本線神戸駅徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町5丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩9分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩15分 JR東海道本線神戸駅徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区氷室町2丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩17分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1974/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通4丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩2分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通1丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩2分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通2丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西宮内町2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 神戸高速東西線新開地駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄海岸線ハーバーランド駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地3丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩3分 神戸高速東西線新開地駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩10分 阪神本線元町駅徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩6分 阪急神戸線春日野道駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1982/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1982/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通3丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 阪神本線/春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通6丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩1分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄海岸線みなと元町駅徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩9分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区笠松通6丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩3分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩1分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 神戸高速東西線新開地駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1999/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小河通5丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目32-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩11分 神戸高速南北線新開地駅徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通6丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 神戸高速東西線大開駅徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
