インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地6丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区須佐野通1丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩2分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 神戸高速東西線新開地駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通4丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩17分 神戸高速東西線大開駅徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目15-18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町2丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小河通3丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 神戸高速東西線大開駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通2丁目2-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通6丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区門口町1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 神戸高速南北線新開地駅徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線大開駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目21-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区島上町2丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1997/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区夢野町3丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩20分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目23-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区鵯越町17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩1分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 神戸高速東西線新開地駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1999/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区馬場町9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩8分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1967/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町2丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 神戸高速東西線新開地駅徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 神戸高速南北線新開地駅徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区芦原通2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通6丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 神戸高速東西線大開駅徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東柳原町1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通1丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2001/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩2分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通3丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通4丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町4丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩16分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町2丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄海岸線ハーバーランド駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区石井町2丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩17分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区楠谷町19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩12分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 JR山陽本線/神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩3分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 神戸高速南北線湊川駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄海岸線ハーバーランド駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町4丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下祇園町9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩22分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩7分 神戸高速東西線高速神戸駅徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小河通5丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通5丁目1-17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町31-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
