インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 神戸高速東西線大開駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通1丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通6丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区矢部町25-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩8分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩14分 JR山陽本線神戸駅徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄海岸線新長田駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2007/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戎町1丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町2丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩13分 JR山陽本線鷹取駅徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩2分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通6丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/大開駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩6分 JR山陽本線兵庫駅徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩12分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩13分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通3丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区山下町1丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町4丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩5分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町10丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町2丁目30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩14分 山陽電鉄線西代駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町4丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区船大工町2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩1分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄海岸線和田岬駅徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通8丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高羽町4丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町6丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩13分 神戸高速東西線高速神戸駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北野町4丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区赤坂通6丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区国玉通2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
